
Blanditos Modelos: Ballet, Eclat e Florencia
| Tamanho | Comprimento da palmilha (cm) | Largura da palmilha (cm) |
|---|---|---|
| 26 | 17,0 | 6,7 |
| 27 | 17,7 | 6,8 |
| 28 | 18,1 | 7,0 |
| 29 | 19,0 | 7,0 |
| 30 | 19,6 | 7,2 |
| 31 | 20,3 | 7,5 |
| 32 | 21,0 | 7,6 |
| 33 | 21,5 | 7,8 |
| 34 | 22,2 | 8,0 |
| 35 | 22,9 | 8,1 |
| 36 | 23,5 | 8,2 |
| 37 | 24,1 | 8,4 |
| 38 | 24,8 | 8,6 |
| 39 | 25,4 | 8,8 |
| 40 | 26,0 | 9,0 |
| 41 | 26,6 | 9,1 |
| 42 | 27,3 | 9,3 |
Medidas da palmilha. Fonte: Guía de Tallas Blanditos by Crio's (inverno 26-27).


